水質(zhì)公告
信息更新:2023-06-06作者:水質(zhì)檢測(cè)中心來源:瀏覽次數(shù):5888
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (GB5749-2006) |
水樣檢測(cè)值 |
| 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.197 |
| 色度(度) | ≤15 | <5 |
| 游離氯(mg/l) | 與水接觸30min后出廠游離氯≥0.3,mg/L | 0.62 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 |
| 臭和味 | 無 | 無 |
| 耗氧量(mg/l) | ≤3 | 1.54 |
| 細(xì)菌總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | 未檢出 |
| 總大腸菌群(CFU/ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群(CFU/ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
| 說明:以上數(shù)據(jù)由廬江縣水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司檢測(cè)中心提供,標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006); | ||


