水質(zhì)公告
信息更新:2023-06-06作者:水質(zhì)檢測(cè)中心來(lái)源:瀏覽次數(shù):7542
| 序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)限值 |
監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
| 2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
| 3 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | |
| 5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.005 | |
| 6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 | |
| 7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.001 | |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.16 | |
| 11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,源水與凈水條件限制時(shí)為20mg/L | 0.41 | |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.025 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷(使用次氯酸鈉時(shí)) | mg/L | ≤0.1 | / | |
| 14 | 二氯一溴甲烷(使用次氯酸鈉時(shí)) | mg/L | ≤0.06 | / | |
| 15 | 三溴甲烷(使用次氯酸鈉時(shí)) | mg/L | ≤0.1 | / | |
| 16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | / | |
| 17 | 三鹵甲烷(使用次氯酸鈉時(shí)) | mg/L | 該類化合物中各種化合物實(shí)測(cè)濃度與各自限值的比值之和不能超過1 | / | |
| 18 | 二氯乙酸(使用次氯酸鈉時(shí)) | mg/L | ≤0.05 | / | |
| 19 | 三氯乙酸(使用次氯酸鈉時(shí)) | mg/L | ≤0.1 | / | |
| 20 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | / | |
| 21 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 22 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.182 | |
| 23 | 臭和味 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
| 24 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 25 | ph值 | 無(wú) | 大于6.5;小于8.5 | 7.02 | |
| 26 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.03 | |
| 27 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 0.0147 | |
| 28 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.011 | |
| 29 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 0.02 | |
| 30 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 0.016 | |
| 31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14 | |
| 32 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 12.3 | |
| 33 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 56 | |
| 34 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 62 | |
| 35 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3mg/L | 1.55 | |
| 36 | 氨(以N計(jì)算) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 37 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.036 | |
| 38 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.116 | |
| 39 | 游離氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.3mg/L、管網(wǎng)末梢余氯≥0.05mg/L,限值為2mg/L | 0.62 | |
| 40 | 臭氧 | mg/L | 出廠水中限值為0.3,管網(wǎng)末梢余量≥0.02,如加氯總氯≥0.05 | / | |
| 41 | 總氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.5mg/L、管網(wǎng)末梢余氯≥0.05mg/L,限值為3mg/L | / | |
| 42 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | 出廠水中余量≥0.1限值為0.8,管網(wǎng)末梢余量≥0.02 | / | |
| 43 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | / | |
| 說(shuō)明:1.以上數(shù)據(jù)由廬江縣水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司檢測(cè)中心提供,標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022);2.由于本公司所屬水廠采用次氯酸鈉消毒,因而檢測(cè)指標(biāo)采用游離氯,采用其他方式消毒所涉及的第40-43項(xiàng)不需要檢測(cè)。 | |||||


